![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Ostrza noża 25×8×0,6mm | Postać: | Stal stopowa srebra |
---|---|---|---|
Materiał: | Stop o wysokiej twardości | Kolor: | srebra |
Standard współczynnika: | Cudowny stop | Wielkość: | 25×8×0,6 mm |
atrybuty części: | Składnik stopów o wysokiej twardości | Wydajność części: | Wysoka twardość |
Podkreślić: | Ostrza noża Lectra,Ostrzy noży do cięcia przemysłowych Lectra,Ostrze cięcia Lectra ze stali stopowej |
Opis produktu Do DT Vector Automatic Cutter Machine Parts 801230 Knife Blades 25×8×0.6mm:
Nazwa produktu | |
Numer części | |
Marka | DT-CZĄSTKI |
Wydajność części | Trwałe i ekonomiczne. |
Czas dostawy | W ciągu 24 godzin |
Wartość transakcji | EXW (100% płatności przed wysyłką) |
Gwarancja jakości | Jeśli problem jakości, zostanie zastąpiony przez klienta natychmiast |
Obok Wektora Auto Cutter Maszyny Części 801230 Noż ostrze 25×8×0.6mm jest precyzjaczęści zamiennej do cięcia.
Ta część zamienna jest wysokiej jakości komponentem przeznaczonym do stosowania w maszynach do cięcia, wytwarzanym przez DT-PARTS, wiarygodną markę w branży.
Jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić długotrwałą wydajność.który zwiększa jego wydajność i dokładność.
Baza na dobrej jakości części do maszyny do cięcia wektorowego 801230 ostrza noża 25×8×0.6mm, wszystkie rodzaje ostrza są w magazynie dla Twojego najlepszego wyboru.
W przypadku DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Numer części | Rozmiar ostrza | |
92831000 | Pivex 55° | ||
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | ||
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
TL-001 | /PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
TL-005 | 28x5x0.303 | ||
TL-051 | Włókna z węglanu wolframu | ||
TL-052 | Włókna z węglanu wolframu | ||
Dla DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
Dla DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
- Tak. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
Do DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
105934 | 169 * 6 * 2 mm |
Baza na wysokiej jakości maszyny do cięcia wektorowego 801230 ostrza noża 25 × 8 × 0,6 mm,Dobra jakośćZestawy konserwacyjne w magazynie Stój dla maszyn do cięcia DT Vector, Maszyna do cięcia Emark, Maszyna do cięcia IECHO.
DT Wektora Q80 MTK
705602 | Wektor Q80 500 godzin zestaw konserwacji MTK | 705614 | Wektor Q80 500 godzin zestaw konserwacji MTK |
705603 | Wektor Q80 1000 godzin zestaw konserwacji MTK | 705615 | Wektor Q80 1000 godzin zestaw konserwacji MTK |
705604 | Wektora Q80 2000 godzin Zestaw konserwacji MTK | 705616 | Wektora Q80 2000 godzin Zestaw konserwacji MTK |
705605 | Wektor Q80 4000 godzin zestaw konserwacji MTK | 705617 | Wektor Q80 4000 godzin zestaw konserwacji MTK |
705569 | Wektor Q80 500 godzin zestaw konserwacji MTK | 705582 | Wektor Q80 500 godzin zestaw konserwacji MTK |
705570 | Wektor Q80 1000 godzin zestaw konserwacji MTK | 705583 | Wektor Q80 1000 godzin zestaw konserwacji MTK |
705571 | Wektora Q80 2000 godzin Zestaw konserwacji MTK | 705584 | Wektora Q80 2000 godzin Zestaw konserwacji MTK |
705572 | Wektor Q80 4000 godzin zestaw konserwacji MTK | 705585 | Wektor Q80 4000 godzin zestaw konserwacji MTK |
Zawierają części do maszyn do automatycznego cięcia wektorowego 801230 Ostrza noża 25×8×0,6 mm, polecane inne części do cięcia
91512000 PULLEY IDLER SUB-ASSY |
91920001 Wskazówka, ROLLER, LOWER, Z7 |
94065000 GUIDE, ROLLER, LOWER, XLC7000 |
90814000 PIN, POZDNIE, NISZY RULER GUIDE, CARBIDE |
90812000 WYRODZĄCY RULIER, POZDNIE, NISKOWE RULIER |
90815000 PIN, BOCZNY, NISZY ROLER GUIDE |
91281000 93298001 ROLLER - Strona, Z TAPEREM |
93413000 WRÓLKI KARBYDOWE |
90937000 BUDOWIENIE, SHARPENER |
90934000 MISKA, STÓP PRESSER |
90933000 STÓPY PRESOROWE, PLATA |
90816000 BUMPER, STOP, PRESSERFOOT |
59486001 Źródło Źródła Źródła Źródła Źródła Źródła |
896500346 PRZESPRZENIE, WZROSZENIE, LEE #LE-034E 05 M |
153500605 Źródło, 16 mm SUPER SMART BALL BUSHING |
153500606 Źródło, 25 mm SUPER SMART BALL BUSHING |
Osoba kontaktowa: Mr. DT
Tel: 86-13763266762
Faks: 86-137-63266762