![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Atrybuty produktu: | Pneumatyczna wyspa zaworowa CP14-GE-MP-8 / CPV14-VI | Nazwa: | Włócznik koła |
---|---|---|---|
Wydajność: | Solidny i trwały | Współczynnik części: | Skład stopu diamentu |
Materiał: | Dobry stop | Waga części: | 00,142 kg / sztuk |
Części mechaniczne: | Część zamienna | ||
Podkreślić: | 105910 Części i akcesoria do nośników,105910 Wyspa zaworu pneumatycznego |
Opis produktu Wyspa zaworu pneumatycznego CP14-GE-MP-8 / CPV14-VI
Nazwa produktu | Ostrza zaworu pneumatycznego CP14-GE-MP-8 / CPV14-VI |
Numer części | |
Marka | DT-CZĄSTKI |
Wydajność części | Trwałe i ekonomiczne. |
Czas dostawy | W ciągu 24 godzin |
Wartość transakcji | EXW (100% płatności przed wysyłką) |
Gwarancja jakości | Jeśli problem jakości, zostanie zastąpiony przez klienta natychmiast |
Obok Pneumatic Valve Island CP14-GE-MP-8 / CPV14-VI znajduje się część zamienna precyzyjnego cięcia.
Ta część zamienna jest wysokiej jakości komponentem przeznaczonym do stosowania w maszynach do cięcia, wytwarzanym przez DT-PARTS, wiarygodną markę w branży.
Jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić długotrwałą wydajność.który zwiększa jego wydajność i dokładność.
Baza na dobrej jakości Pneumatic Valve Island CP14-GE-MP-8 / CPV14-VI, wszystkie rodzaje ostrzy Cutter są w magazynie dla najlepszego wyboru.
W przypadku DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Numer części | Rozmiar ostrza |
92831000 | Pivex 55° | |
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | |
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | |
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | |
TL-001 | /PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | |
TL-005 | 28x5x0.303 | |
TL-051 | Włókna z węglanu wolframu | |
TL-052 | Włókna z węglanu wolframu | |
Dla DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
Włączyć Pneumatyczne Wyspki Zaworu CP14-GE-MP-8 / CPV14-VI, Zalecane inne części odcinkowe
Osoba kontaktowa: Mr. DT
Tel: 86-13763266762
Faks: 86-137-63266762